Rendiconto
21 Settembre 2017
La 68ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha preso atto che, come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (1), la somma relativa all’otto per mille dell’IRE assegnata alla Chiesa cattolica per il 2015 risulta pari ad euro 995.462.448,26determinati da euro 1.013.054.493,12 a titolo di anticipo dell’anno 2015, meno euro 17.592.044,86 a titolo di conguaglio negativo per l’anno 2012. Considerate le proposte di ripartizione presentate dal Consiglio Permanente, sono state approvate le seguenti assegnazioni:
TOTALE DISPONIBILE | 2014 1.054.310 | 2015 995.462 | |
(migliaia di euro) | |||
Esigenze di culto e pastorale | 433.321 | 403.462 | |
Alle diocesi (per culto e pastorale) | 156.000 | 156.000 | |
Edilizia di culto | 180.000 | 160.000 | |
Nuova edilizia di culto | 120.000 | 100.000 | |
Tutela beni culturali ecclesiastici | 60.000 | 60.000 | |
Fondo per la catechesi e l’educazione cristiana | 42.371 | 32.062 | |
Tribunali Ecclesiastici Regionali | 12.000 | 13.000 | |
Esigenze di rilievo nazionale | 42.950 | 42.400 | |
Interventi caritativi | 245.000 | 265.000 | |
Alle diocesi (per la carità) | 130.000 | 140.000 | |
Terzo Mondo | 85.000 | 85.000 | |
Esigenze di rilievo nazionale | 30.000 | 40.000 | |
Sostentamento del clero | 377.000 | 327.000 | |
Accantonamento a futura destinazione per culto, pastorale e carità | 0 | 0 | |
TOTALE A PAREGGIO | 1.055.321 | 995.462 |
(1) I dati trasmessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’anno 2015 e relativi alle dichiarazione dell’anno 2012 (redditi 2011) indicano che la percentuale delle scelte a favore della Chiesa Cattolica è stata pari all’80,22%. Si noti che il sistema prevede che l’anticipo dell’anno 2015 venga valutato sulla base delle scelte relative a 3 anni prima.
IN ALLEGATO IL COMUNICATO STAMPA POST ASSEMBLEA E LE DESTINAZIONI-IMPIEGHI DAL 1990 AL 2014.